Wyścig drugi i fatalna kolizja, w ktrej na szczęście nie ucierpiał żaden z zawodnikw / Dominik Gajda
Wyścig drugi i fatalna kolizja, w ktrej na szczęście nie ucierpiał żaden z zawodnikw / Dominik Gajda

39-51 przegrały dziś rybnickie Rekiny w starciu z MRGarden GKM Grudziądz. Ta porażka sprawia, że rybniczanie mają już tylko teoretyczne szanse na pozostanie w PGE Ekstralidze. Ale prezes PGG ROW Rybnik przekonuje: - Poddawać się nie zamierzam, białej flagi nie wywieszam. Będziemy walczyć do końca - mówi Krzysztof Mrozek.

 

W piątkowy wieczór głównym problemem naszych zawodników było utrzymywanie pozycji na dystansie. Niestety nawet po dobrych startach zielono-czarni tracili punkty na trasie co sprawiło, że tylko po 4 wyścigach prowadzili 13:11. Niezwykle chimerycznie jeździł kapitan rybnickiej ekipy Kacper Woryna, który w sześciu startach zdobył zaledwie 7 punktów. Dwucyfrowego wyniku nie osiągnął nawet Robert Lambert, który w dwóch ostatnich startach przyjeżdżał na czwartym miejscu.

 

W trakcie meczu wiele działo się także na trybunach. Kibice głośno domagali się dymisji zarządu klubu na czele z prezesem Krzysztofem Mrozkiem. Po spotkaniu przy bramie parku maszyn doszło do gorących dyskusji samego Mrozka z kibicami. Wygląda na to, że rybnickim żużlu czeka nas gorąca końcówka lata...

 

 

PGG ROW Rybnik - MrGarden GKM Grudziądz 39:51


PGG ROW Rybnik
9. Kacper Woryna - 7+3 (1*,2,1*,1*,2)
10. Adrian Miedziński (gość) - 0 (0,-,-,-,-)
11. Troy Batchelor - 2 (2,0,-,-)
12. Siergiej Łogaczow - 9+1 (1*,-,1,2,3,2)
13. Vaclav Milik - 6 (2,1,1,2,0)
14. Kamil Nowacki - 6 (3,3,0,0)
15. Mateusz Tudzież - 1 (1,0,-)
16. Robert Lambert - 8+1 (2,1*,2,3,0,0)

 

MrGarden GKM Grudziądz
1. Nicki Pedersen - 13 (3,3,3,3,1)
2. Przemysław Pawlicki - NS (-,-,-,-)
3. Kenneth Bjerre - 6 (0,1,3,1,1)
4. Krystian Pieszczek (gość) - 10+1 (2,3,2*,0,3)
5. Artiom Łaguta - 14 (3,3,2,3,3)
6. Damian Lotarski - 1+1 (0,1*,0)
7. Marcin Turowski - 3+1 (2,0,1*)
8. Roman Lachbaum - 4+1 (0,2*,0,2)

 

Bieg po biegu:
1. (65,41) Pedersen, Batchelor, Woryna, Bjerre - 3:3 - (3:3)
2. (65,18) Nowacki, Turowski, Tudzież, Lotarski - 4:2 - (7:5)
3. (63,40) Łaguta, Milik, Łogaczow, Lachbaum - 3:3 - (10:8)
4. (65,12) Nowacki, Pieszczek, Lotarski, Miedziński - 3:3 - (13:11)
5. (64,83) Pieszczek, Lambert, Bjerre, Batchelor - 2:4 - (15:15)
6. (64,05) Pedersen, Lachbaum, Milik, Tudzież - 1:5 - (16:20)
7. (62,51 - nowy rekord toru) Łaguta, Woryna, Lambert, Turowski - 3:3 - (19:23)
8. (64,48) Bjerre, Pieszczek, Milik, Nowacki - 1:5 - (20:28)
9. (64,34) Pedersen, Lambert, Woryna, Lachbaum - 3:3 - (23:31)
10. (63,62) Lambert, Łaguta, Łogaczow, Lotarski - 4:2 - (27:33)
11. (63,95) Pedersen, Łogaczow, Woryna, Pieszczek - 3:3 - (30:36)
12. (63,66) Łogaczow, Lachbaum, Turowski, Nowacki - 3:3 - (33:39)
13. (62,88) Łaguta, Milik, Bjerre, Lambert - 2:4 - (35:43)
14. (64,26) Pieszczek, Woryna, Bjerre, Lambert - 2:4 - (37:47)
15. (62,88) Łaguta, Łogaczow, Pedersen, Milik - 2:4 - (39:51)

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt
2

Komentarze

  • Rybniczok speedway 11 sierpnia 2020 13:39nowi ludzie i nowe maszyny mogom jeszcze row uratowac,Roberta i Larsa,poslali ,na wschod a rusow sciongli
  • kibic z krytej taaak 10 sierpnia 2020 08:51Nasłuchali się na swój temat od kibiców panowie prezesi, nasłuchali. Ale ja mam jedno pytanie - kto na ich miejsce? Jak na razie nie ma na horyzoncie sensownych następców bo jak ma nim być Egon Skupień to dla mnie śmiech na sali.

Dodaj komentarz